上海贝乐曼低温冷却液循环泵DLSB系列
产品概述:
DLSB系列低温冷却液循环泵,是采用机械制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体,低温水浴的作用,结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。用于有效保护大型精密仪器和设备。
产品特点:
DLSB-系列低温冷却液循环泵,是我公司结合中国国情研制的最新产品,达到国际九十年代先进技术水平。
1、国际著名厂家原装全封闭压缩机,性能先进,质量可靠。
2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为进口原装高品质器材,保证可靠性和使用寿命。
3、数显式温度控制,操作简单、醒目。
4、多种功能,可以提供低温优质冷却水,低温不冻液体,小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵,真空冷冻干燥箱,旋转蒸发器,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温条件下的化学反应作业,药物储存。可与多种大型精密设备配套,以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
5、符合中国国情的220V50Hz市电情况专门设计,避免按110V,60Hz设计而在国内使用造成的故障和使用困难。
6、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射,真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
8、本机集循环冷却水一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
9、满足各种使用条件。
技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸mm | ||||||||
储液容积 | 空载最低温度 | 制冷量 | 流量Q | 扬程H | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |
5L | -15℃ | 1328-319W | 20L/min | 4-6m | -10℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | (通风) | 500 | 370 | 540 | |
-24℃ | 1328-319W | -20℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 500 | 370 | 540 | |||||
-27℃ | 1894-447W | -25℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 545 | 370 | 640 | |||||
-33℃ | 2733-627W | -30℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 545 | 370 | 640 | |||||
-42℃ | 2036-602W | -40℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 600 | 410 | 670 | |||||
-62℃ | 2036-330W | -60℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 680 | 500 | 780 | |||||
-82℃ | 2036-180W | -80℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 700 | 650 | 900 | |||||
-122℃ | 4997-120W | -120℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 950 | 710 | 940 | |||||
10L | -14℃ | 1894-884W | 20L/min | 4-6m | -10℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | (通风) | 500 | 400 | 650 | |
-23℃ | 2733-813W | -20℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 550 | 420 | 680 | |||||
-28℃ | 3256-990W | -25℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 550 | 420 | 680 | |||||
-32℃ | 2036-1022W | -30℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 580 | 450 | 680 | |||||
-42℃ | 2628-748W | -40℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 580 | 450 | 680 | |||||
-62℃ | 3679-510W | -60℃ | ±0.2℃ | 220/380V | 25℃ | 730 | 660 | 880 | |||||
-82℃ | 3679-160W | -80℃ | ±0.2℃ | 220/380V | 25℃ | 880 | 670 | 900 | |||||
-122℃ | 4997-120W | -120℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 900 | 700 | 900 | |||||
20L | -24℃ | 3255-990W | 20L/min | 4-6m | -20℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | (通风) | 500 | 450 | 780 | |
-33℃ | 2628-1350W | -30℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 500 | 450 | 780 | |||||
-42℃ | 3809-989W | -40℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 560 | 440 | 888 | |||||
-62℃ | 4997-510W | -60℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | 850 | 700 | 980 | |||||
-82℃ | 7828-230W | -80℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 880 | 700 | 1000 | |||||
-122℃ | 7828-160W | -120℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1050 | 800 | 1000 | |||||
30L | -24℃ | 6249-1825W | 30L/min | 10-12m | -20℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | (通风) | 610 | 520 | 950 | |
-32℃ | 3809-1801W | -30℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 600 | 500 | 950 | |||||
-42℃ | 4829-1140W | -40℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 650 | 580 | 950 | |||||
-62℃ | 4997-160W | -60℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 800 | 620 | 1000 | |||||
-82℃ | 7828-180W | -80℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 800 | 620 | 1000 | |||||
-122℃ | 10364-210W | -120℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1150 | 850 | 1100 | |||||
40L | -24℃ | 3809-989W | 30L/min
| 10-12m
| -20℃ | ±0.2℃ | 220V | 25℃ | (通风) | 610 | 540 | 1010 | |
-33℃ | 4997-2468W | -30℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 610 | 540 | 1010 | |||||
-42℃ | 7828-2178W | -40℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 610 | 540 | 1010 | |||||
-82℃ | 1273-3258W | -80℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 900 | 750 | 1010 | |||||
-122℃ | 1247-3462W | -120℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1050 | 800 | 1150 | |||||
50L | -15℃ | 9428-4188W | 30L/min
| 10-12m
| -10℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | (通风) | 650 | 550 | 950 | |
-24℃ | 15786-3694W | -20℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 650 | 550 | 950 | |||||
-32℃ | 7549-3540W | -30℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 700 | 600 | 980 | |||||
-42℃ | 10364-2565W | -40℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 700 | 600 | 980 | |||||
-62℃ | 1442-2780W | -80℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 900 | 700 | 1140 | |||||
-82℃ | 1210-2620W | -80℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 900 | 700 | 1140 | |||||
-122℃ | 1298-2562W | -120℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1270 | 900 | 1140 | |||||
80L | -25℃ | 15786-3604W | 40L/min | 19-22m | -20℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | (通风) | 900 | 700 | 980 | |
-33℃ | 8842-1941W | -30℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1000 | 800 | 1100 | |||||
-42℃ | 10364-1631W | -40℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1000 | 800 | 1100 | |||||
-82℃ | 10364-2565W | -80℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1100 | 950 | 1250 | |||||
-122℃ | 10364-1735W | -120℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1200 | 1000 | 1300 | |||||
100L | -25℃ | 11325-2100W | -20℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1100 | 900 | 1100 | ||||
-33℃ | 15786-3694W | -30℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1100 | 900 | 1100 | |||||
-42℃ | 10364-2565W | -40℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1100 | 900 | 1100 | |||||
-82℃ | 105786-3273W | -80℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1260 | 1100 | 1350 | |||||
-122℃ | 105786-2175W | -120℃ | ±0.2℃ | 380V | 25℃ | 1460 | 1200 | 1350 |