上海贝乐曼数显粘度计系列
NDJ-5S-8S型数字显示粘度计,本仪器外型设计新颖,新一代机械设计,制作工艺美观,微电脑控制技术,RS-232C 打印机接口,数据采集正确,显示器选用蓝背光,高亮度LED 显示屏,数据显示清晰。可用于测量油脂、油漆、油墨、食品、药物、化妆品及各种粘胶剂等流体的粘度。
技术参数:
型 号 | ||
测量范围 | 1-1x10^5mpa.s | 1-2x10^6mpa.s |
转子规格 | 1、2、3、4转子(选配0号转子可以测粘度至0.1-10mpa.s) | |
转子转速 | 6、12、30、60转/分 | 03、06、15、3、6、12、30、60转/分 |
操作选择 | 中文/英文 | |
单次测量自动 | 测量结果稳定后,转子自动停止 | |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) | |
温度传感器接口 | √ | |
PC接口 | √ | |
打印机接口 | √ | |
供电电源 | AC110-240V 50/60HZ DC12V | |
工作环境 | 温度5℃-35℃,相对温度不大于80% | |
外形尺寸 | 380x320x390 | |
净重 | 4.6Kg |
注:
1. 低粘度值测量需选配件 0#转子
2. 温度传感器实时掌控温度