上海贝乐曼恒温金属浴(干式恒温器)及恒温振荡金属浴(恒温混匀仪)TUS系列
产品概述:
TUS系列恒温金属浴是采用微电脑控制的新产品,可以代替传统的水浴装置。仪器可配置多种模块,适配各种不同种类的试管。可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性和血清凝固等。
产品特点:
1. LCD液晶显示,设定数据、当前数据同时显示,清晰直观;
2. 直流无刷电机,无极调速,低噪音,免维护,运行平稳;
3. 多点运行功能,可进行多段程序预设,每段程序也可独立开启关闭;
4. 达到目标温度、运行结束或发生故障时,蜂鸣报警功能;
5. 采用优质导热铝模块加热,利于快速升温控温;
6. 智能算法,并具有温度偏差校准功能,有效降低实验误差;
7. 自动故障检测,确保仪器运行过程安全;
8. 断电自动恢复,运行过程中突发断电,来电后恢复断电前程序运行;
9. 多处散热装置,内置超温保护装置,有效避免仪器运行过热;
10. 振荡型采用直流无刷电机,噪音低,波动小,寿命长,免维护,并具有点动搅拌功能。
产品参数:
产品型号 | ||||
规格 | 单加热型 | 加热制冷型 | 单加热+振荡型 | 加热制冷+振荡型 |
温度范围 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | RT+5℃~100℃ | 0℃~100℃(环境温度≤18℃下检测) 4℃~100℃(环境温度≤25℃下检测) 10℃~100℃(环境温度≤30℃下检测) |
时间设定 | 1min-100h | |||
控温精度 | ≤ ± 0.3 ℃ | |||
显示精度 | 0.1℃ | |||
升温时间20℃至100℃ | ≤15min | |||
编程功能 | 5组 | |||
标配模块 | D模块35*2.0ml 或 C模块35*1.5ml离心管(也可以任意更换成一块其他规格的模块) | |||
可选配模块 | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M | |||
振荡速度 | - | - | 200~1800rpm | |
振荡幅度 | - | - | 2-3mm(水平回转) | |
风冷功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
加热或制冷方式 | PI加热膜 | 半导体 | PI加热膜 | 半导体 |
净重 | 2kg | 3.5kg | 8kg | 9.5kg |
功率 | 150W | 250W | 200W | 250W |
电源 | AC220V,50-60Hz | |||
产品尺寸(L×W×H) | 270×190×190mm |
仪器可更换模块规格:
A | 96*0.2ml标准板 100℃(模块带孔) |
B | 54*0.5ml离心管 100℃ |
C | 35*1.5ml离心管 100℃ |
D | 35*2.0ml离心管 100℃ |
E | 20*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
F | 24*直径≤¢12mm试管 100℃ |
G | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 100℃ |
H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
I | 15*10ml (最高转速600rpm) 100℃ |
J | 96*0.2ml微孔板(酶标板平板) 100℃(模块平板) |
K | 24*5ml离心管 100℃ |
L | 12*15ml (最高转速600rpm) 100℃ |
M | 6*50ml (最高转速600rpm) 100℃ |
恒温金属浴(干式恒温器) 恒温振荡金属浴(恒温混匀仪)