上海贝乐曼触摸屏超声波细胞粉碎机(超声波破碎仪)系列-两种规格屏幕可选:4.3寸和7寸
产品概述:
超声波细胞粉碎机(也叫超声波破碎仪、超声波乳化机)是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。广泛用于生物学、医学、农学、化学、材料学、制药等领域的教学、科研、生产。
产品特点:
1. 4.3寸触摸屏及7寸触摸屏两种规格可选,变幅杆、功率比、超声时间、超声间隔时间等参数直观、可调;
2. 程序可自动纠错,过载、超温保护显示,并且最大可支持20组程序储存;
3. 配备频率自动跟踪、故障自动报警功能;
4. 应用了脉冲式超声技术,控温性能好;
5. 隔音箱均采用波峰吸音海绵,隔音效果好;
6. 采用了可拆卸式亚克力大视窗,便于清洗和观察;
7. 可升降式样品台,适用于多种容器操作。
技术参数(4.3寸触摸屏):
型号 | |||||||
破碎容量(需选配相应的变幅杆) | 0.1-150ML | 0.1-300ML | 0.1-500ML | 0.1-600ML | 0.1-750ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
功率 | 1.5-150W 连续可调 | 2.5-250W 连续可调 | 6.5-650W 连续可调 | 9-900W 连续可调 | 10-1000W 连续可调 | 12-1200W 连续可调 | 18-1800W 连续可调 |
标配变幅杆mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、8 | Φ2、3、8、10 | Φ2、3、10、12 | Φ2、3、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ3、6、10、15、22、25 | Φ3、6、10、15、20、25、28 |
频率范围 | 20-25KHz自动跟踪 | 19.5-20.5KHz自动跟踪 | |||||
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | ||||||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | ||||||
单次超声时间 | 0.1-99.9s | ||||||
单次间隙时间 | 0.1-99.9s | ||||||
总时间 | 1-99h59m59s(超声+间隙) | ||||||
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | ||||||
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | ||||||
语音报警和提示功能 | 有 | ||||||
数据储存 | 20组 | ||||||
电源 | 220V/110V/ 50Hz/60HZ(可选配110V) | ||||||
超声波主机尺寸 | 410*225*290mm(深*宽*高) | ||||||
隔音箱尺寸 | 280*280*490mm(深*宽*高) | ||||||
隔音箱毛重 | 10kg | ||||||
超声波主机毛重 | 16kg | 19kg | 19kg | ||||
可选配功能 | 1.隔音箱电动遥控自动升降;2.电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌;3.可选配大号隔音箱功能(JY99-IIDN除外,其余均可配大号隔音箱) |
技术参数(7寸触摸屏):
型号 | |||||
破碎容量(需选配相应的变幅杆) | 0.1-500ML | 0.1-700ML | 1-1000ML | 1-1200ML | |
功率 | 6.5-650W连续可调 | 10-1000W连续可调 | 12-1200W连续可调 | 18-1800W连续可调 | |
标配变幅杆mm | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 | |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、10、12 | Φ2、3、10、12、15 | Φ3、6、10、15、22、25 | Φ3、6、10、15、20、22、25、28 | |
频率范围 | 20-25KHz自动跟踪 | 19.5-20.5KHz自动跟踪 | |||
显示方式 | 真彩7寸触摸屏显示 | ||||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | ||||
单次超声时间 | 0.1-99.9S | ||||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | ||||
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | ||||
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | ||||
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 | ||||
语音报警和提示功能 | 有 | ||||
超声波数据波形等显示功能 | 有 | ||||
数据储存 | 20组 | ||||
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | ||||
超声波主机尺寸 | 410*225*290mm(深*宽*高) | ||||
隔音箱尺寸 | 280*280*490mm(深*宽*高) | ||||
隔音箱毛重 | 10kg | ||||
照明、灭菌+自动升降隔音箱尺寸 | 350*370*650mm | ||||
超声波主机毛重 | 16kg | 19kg | |||
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
(4.3寸触摸屏) (7寸触摸屏)
(仪器背部介绍) (变幅杆特点、注意事项)
(仪器内部升降台:底部带有环形纹理,有效防止超声过程中容器移位,波峰吸音隔音棉有效降低超声波噪音)